DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 25 Apr. 2026 16:36:14 WIB, Total : 163.683 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 941/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008856 22955 0058176335 | AD4073AI | Eva Santiani Sasmita | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 942/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008859 22955 0058182338 | AD3347ADG | Hilal Syam Fajri | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 943/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008860 22955 0058182356 | AD6382AMG | Agung Dwinanto | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 944/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008872 22955 0058187530 | AD6818HI | Ahmad Suharyanto | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 945/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008921 22955 0058291502 | AD3296DU | Danu Budi | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 946/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008906 22955 0058221357 | AD6253EI | Bambang Cahyo Ponco Nugroho | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 806/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008773 22955 0058171889 | AD5623YG | Della Permana Putra | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 807/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008852 22955 0058172578 | AD4570AVG | Nita Amelia Tri Cahyani | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 808/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008861 22955 0058183146 | AD5585ADG | Sugeng Trianto | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 809/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008862 22955 0058184471 | AD2801YR | Yovi Andyka Yhanaputra | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 810/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008863 22955 0058184950 | AD5602AHG | Widiyanti | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 811/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008864 22955 0058185049 | AD2457YI | Sunarno | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 812/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008865 22955 0058185070 | AD2911DI | Suyat Kurniadi | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 813/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008866 22955 0058185808 | AD6132ARG | Diva Putri Aliasari | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 814/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008867 22955 0058185809 | AD3464ID | Apriyanto | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 815/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008868 22955 0058185811 | AD6561BG | Supardi | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 816/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008869 22955 0058186357 | AD3892AYG | Uji Kristanto | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 817/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008870 22955 0058186362 | AD5563ACG | Muhammad Pujo Santoso | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 818/Pid.LL/2026/PN Wng | G6008873 22955 0058188782 | AD1384AD | Hafidh Mahzum Al Basthomi | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 819/Pid.LL/2026/PN Wng | G5896589 22955 0058195061 | AD5167JG | Retno Murdiyatmi | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
